| Arrival dates |
Hillcrest and Homesleigh
Sleeps 4 Changeover: Thursday |
Lily’s
Sleeps 2 Changeover: Friday |
Ben’s Stable
Sleeps 8 Changeover: Friday |
Mermaids
Sleeps 4 Changeover: Friday |
Shellseekers
Sleeps 6 Changeover: Friday |
Sunset
Sleeps 6 Changeover: Friday |
Polly’s
Sleeps 2 Changeover: Saturday |
Old Stable
Sleeps 2 Changeover: Saturday |
Trevear Farm Cottage
Sleeps 5 Changeover: Saturday |
Springfield
Sleeps 6 Changeover: Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/29/30 January – 17/18/19 March | £1,114 | £657 | £1,942 | £942 | £1,414 | £1,542 | £657 | £657 | £1,392 | £1,542 |
| Easter holidays 25/26/27 March – 08/09/10 April | £1,399 | £700 | £2,513 | £1,228 | £1,842 | £1,971 | £700 | £700 | £1,749 | £1,971 |
| 15/16/17 April – 19/20/21 May | £1,114 | £657 | £1,942 | £942 | £1,414 | £1,542 | £657 | £657 | £1,392 | £1,542 |
| Spring bank holiday 27/28/29 May | £1,680 | £760 | £3,024 | £1,485 | £2,228 | £2,356 | £760 | £760 | £2,071 | £2,356 |
| 03/04/05 – 24/25/26 June | £1,399 | £700 | £2,513 | £1,228 | £1,842 | £1,971 | £700 | £700 | £1,749 | £1,971 |
| 01/02/03 – 08/09/10 July | £1,485 | £732 | £2,685 | £1,314 | £1,971 | £2,099 | £732 | £732 | £1,856 | £2,099 |
| School summer holidays 15/16/17 July – 19/20/21 August | £1,680 | £760 | £3,024 | £1,485 | £2,228 | £2,356 | £760 | £760 | £2,071 | £2,356 |
| 26/27/28 August – 02/03/04 September | £1,485 | £732 | £2,685 | £1,314 | £1,971 | £2,099 | £732 | £732 | £1,856 | £2,099 |
| 09/10/11 – 23/24/25 September | £1,399 | £700 | £2,513 | £1,228 | £1,842 | £1,971 | £700 | £700 | £1,749 | £1,971 |
| 30/01/02 – 07/08/09 October | £1,114 | £657 | £1,942 | £942 | £1,414 | £1,542 | £657 | £657 | £1,392 | £1,542 |
| October half-term 14/15/16 – 21/22/23 October | £1,399 | £700 | £2,513 | £1,228 | £1,842 | £1,971 | £700 | £700 | £1,749 | £1,971 |
| 28/29/30 October – 25/26/27 November | £1,114 | £657 | £1,942 | £942 | £1,414 | £1,542 | £657 | £657 | £1,392 | £1,542 |
Dates are listed in changeover-day order: Thursday / Friday / Saturday. Each cottage’s changeover day is shown under its name.